전국화물콜센터전국화물콜센터

1600-2420

지방 운송비 - 서울강남기준 (단위: 만원)

지역 1T 2.5T 5T 8T 11T 18T 25T 추레라
제주도 38 75 120 145 170 185 190 230
청주, 세종, 아산, 천안, 청원 11~12 18 22 25 29 34 37 43
대전, 공주, 예산, 당진, 홍주 12 19 23 26 31 35 38 45
서산, 태안, 광천, 옥천, 보은 13 20 24 27 33 38 41 48
논산, 부여, 보령, 홍성, 제천 13 20 24 27 33 38 41 48
전주, 익산, 김제, 군산, 영동 14 22 28 27 36 41 44 52
진안, 무주, 장수, 임실 16 26 28 32 38 44 47 55
광주, 나주, 영암, 정읍, 순창 17 28 32 36 42 50 53 61
목포, 무안, 영암, 순천, 여수 22 35 41 46 52 60 63 71
문경, 상주, 점촌, 영주, 예천 15 26 30 34 38 45 48 54
구미, 김천, 의성, 칠곡, 성주 15 26 30 34 39 46 49 54
대구, 달성, 안동, 경산, 봉화 16 27 30 36 42 50 53 60
경주, 영천, 청도, 함양, 거창 22 34 39 45 51 58 61 68
부산, 김해, 포항, 울산, 양산 23 36 42 47 53 61 64 72
마산, 창원, 진주, 통영, 의령 23 36 41 47 52 60 63 72
해남, 보성, 강진, 남해, 청송 23 36 41 47 52 60 63 72
완도, 진도, 통영, 거제, 신안 25 38 45 50 57 65 68 78
원주, 춘천, 철원, 횡성, 홍천 12 18 22 25 30 34 37 45
강릉, 동해, 양구, 정선, 태백 17 26 32 37 43 50 53 60
속초, 고성, 삼척, 인제, 화천 18 28 34 38 44 53 56 66
울진, 죽변, 평해, 영덕, 고흥 23 35 41 46 52 60 63 75

거리별 운송비 (단위: 만원)

운송거리 1T 1.4T 2.5T 3.5T 5T 8T 11T 18T 25T 추레라
제주도 38 47 75 88 120 145 170 185 190 230
17km 4 5 8 9 10 13 16 21 24 30
30km 5 6 9 10 12 15 18 22 25 33
50km 6.5 8 11 12 14 17 20 25 28 35
70km 8 10 13 15 17 20 24 28 31 38
100km 9 11 16 18 21 24 27 31 34 42
130km 10 12 17 19 22 26 30 34 37 45
160km 12 14 19 21 24 28 33 37 40 48
200km 13 15 21 23 26 29 34 39 42 52
230km 14 16 22 24 28 31 36 43 46 56
260km 15 17 24 26 30 33 38 47 50 60
300km 16 18 27 29 33 37 41 51 54 64
330km 18 20 29 32 37 41 46 55 58 68
360km 20 22 33 36 41 46 51 60 63 73
400km 23 25 36 38 43 48 55 65 68 78
450km 25 27 39 42 47 52 59 69 72 82
500km 28 30 43 46 52 57 64 74 77 87
550km 30 32 47 50 56 61 69 79 82 92
견적 문의 카카오톡 오픈채팅